Различия алгоритмов шаблонов тестов и групп тестов
Сравнительная таблица
| Характеристика | Алгоритм теста | Алгоритм группы тестов |
|---|---|---|
| Исходные данные | Ответы на вопросы | Результаты тестов |
| Основной список оценок | questionAppraisals | templateAppraisals |
| Сумма оценок | questionAppraisalsSum | templateAppraisalsSum |
| Детальная информация | testingTemplateInfo | testingInfo |
| Основное назначение | Расчет оценки отдельного теста | Расчет итоговой оценки группы |
| Уровень обработки | Вопросы и ответы | Тесты и их результаты |
Алгоритм теста
Используйте, когда нужно вычислить результат на основе ответов на вопросы. Подходит для тестов, где каждый вопрос вносит вклад в общий балл.
Алгоритм группы тестов
Используйте, когда нужно вычислить итоговый результат на основе результатов нескольких тестов. Подходит для комплексных оценок, объединяющих несколько тестов в одну оценку.